品 名 | 规格型号 | 材质 | 米重/公斤 |
UPN欧标槽钢 | 80*45*6*8 | S235/S275/S355 | 8.64 |
UPN欧标槽钢 | 100*50*6*8.5 | S235/S275/S355 | 10.60 |
UPN欧标槽钢 | 120*55*7*9 | S235/S275/S355 | 13.40 |
UPN欧标槽钢 | 140*60*7*10 | S235/S275/S355 | 16.00 |
UPN欧标槽钢 | 160*65*7.5*10.5 | S235/S275/S355 | 18.80 |
UPN欧标槽钢 | 180*70*8*11 | S235/S275/S355 | 22.00 |
UPN欧标槽钢 | 200*75*8.5*11.5 | S235/S275/S355 | 25.30 |
UPN欧标槽钢 | 220*80*9*12.5 | S235/S275/S355 | 29.40 |
UPN欧标槽钢 | 240*85*9.5*13 | S235/S275/S355 | 33.2 |
UPN欧标槽钢 | 260*90*10*14 | S235/S275/S355 | 37.9 |
UPN欧标槽钢 | 280*95*10*15 | S235/S275/S355 | 41.8 |
UPN欧标槽钢 | 300*100*10*16 | S235/S275/S355 | 46.2 |
UPN欧标槽钢 | 320*100*14*17.5 | S235/S275/S355 | 59.5 |
UPN欧标槽钢 | 350*100*14*16 | S235/S275/S355 | 60.6 |
UPN欧标槽钢 | 380*102*13.5*16 | S235/S275/S355 | 63.1 |
UPN欧标槽钢 | 400*110*14*18 | S235/S275/S355 | 71.8 |
UPE欧标槽钢 | 80*50*4*7 | S235/S275/S355 | 7.9 |
UPE欧标槽钢 | 100*55*4.5*7.5 | S235/S275/S355 | 9.82 |
UPE欧标槽钢 | 120*60*5*8 | S235/S275/S355 | 12.1 |
UPE欧标槽钢 | 140*65*5*9 | S235/S275/S355 | 14.5 |
UPE欧标槽钢 | 160*70**5.5*9.5 | S235/S275/S355 | 17 |
UPE欧标槽钢 | 180*75*5.5*10.5 | S235/S275/S355 | 19.7 |
UPE欧标槽钢 | 200*80*6*11 | S235/S275/S355 | 22.8 |
UPE欧标槽钢 | 220*85*6.5*12 | S235/S275/S355 | 26.6 |
UPE欧标槽钢 | 240*90*7*12.5 | S235/S275/S355 | 30.2 |
UPE欧标槽钢 | 270*95*7.5*13.5 | S235/S275/S355 | 35.2 |
UPE欧标槽钢 | 300*100*9.5*15 | S235/S275/S355 | 44.4 |
UPE欧标槽钢 | 330*105*11*16 | S235/S275/S355 | 53.2 |
UPE欧标槽钢 | 360*110*12*17 | S235/S275/S355 | 61.2 |
UPE欧标槽钢 | 400*112*13.5*18 | S235/S275/S355 | 72.2 |
欧标槽钢大多制作盘柜基础,还有固定支架等,如发电厂、变电所电气盘柜基础。 UPN系列槽钢米重参照表
欧标槽钢用于建筑结构和车辆制造,分热轧槽钢和弯曲槽钢。热轧槽钢又分为普通型和轻型两种。目前生产的槽钢规格从5号到40号,即相应的高度为5~40cm。在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。槽钢广泛应用于车辆制造和各种金属结构等。 UPN系列槽钢米重参照表
欧标槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。美标槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 UPN系列槽钢米重参照表
我司专业服务于钢铁材料的供应、是一家专业的物料方案供货商、致力于为项目工程提供优质的进口钢材物料及全球相关产品供应链管理服务。公司核心:我们长期为有工程需要的客户在美国、欧洲及日本、韩国等其它海外市场采购美标、英标、欧标日标型钢及其它钢材结构材料。 UPN系列槽钢米重参照表
主要经营:日标槽钢、欧标槽钢、英标槽钢、澳标槽钢、UPE槽钢、UPN槽钢、PFC槽钢、欧标H型钢、美标H型钢、英标H型钢、澳标H型钢、欧标工字钢、IPE工字钢、日标角钢等 UPN系列槽钢米重参照表